![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Наименование параметра | ПК-4-440/325 | ПК-04М | ПК-06М | ПК-10М |
| Тип управления | Механический | |||
| Номинальная потребляемая мощность печи, кВт | 2,1 | 6,35 | 10,7 | 15,95 |
| Номинальное напряжение, В | 400 | |||
| Напряжение на нагревательных элементах, В | 230 | |||
| Род тока | Трехфазный с нейтралью, переменный | |||
| Номинальная частота тока, Гц | 50 | |||
| Количество уровней, шт. | 4 | 4 | 6 | 10 |
| Расстояние между уровнями, мм | 75 | 75 | 80 | |
| Тип устанавливаемой емкости | Противень 440х325 | Противень 600х400, Гастроемкость GN 1/1 | ||
| Внутренние размеры камеры, мм | 460 х 390 х 345 | 693 x 346 x 457 | 660 x 480 x 560 | 660 x 480 x 930 |
| Диапазон регулирования температуры печи,⁰С | 45-270±10 | |||
| Количество ТЭНов, шт. | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Количество ламп освещения, шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Пароувлажение | нет | да | ||
| Автоматический реверс вентиляторов | нет | да | ||
| Габаритные размеры, мм | 550 x 590 / 650 x 540 | 790 x 800 / 860 x 550 | 922 x 890 / 950 x 835 | 922 x 890 / 950 x 1205 |
| Масса, кг не более | - | - | 120 | 160 |
| Цена | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Получить коммерческое предложение и сделать заказ на приобретение продукции нашего производства