| Наименование параметра | ШР-930-16 (2,0) | ШР-930-8К (2,0) | ШР-930-8 (2,0) | ШР-690-10 (2,0) |
| Номинальное напряжение, В | 230 | |||
| Номинальная частота тока, Гц | 50 | |||
| Номинальная мощность, кВт | 2,0 | |||
| Время разогрева расстоечного шкафа до рабочей температуры 40 ⁰С, мин, не более | 30 | 27 | 20 | 20 |
| Максимальная температура воздуха расстоечного шкафа, ⁰С не менее | 60 | |||
| Пределы регулирования температуры расстоечного шкафа, ⁰С | (+30 - +60)±5 | |||
| Количество уровней, шт. | 16 | 8 | 8 | 10 |
| Расстояние между уровнями, мм | 80 | |||
| Размер противня (гастроемкости) | 600 х 400 (GN 1/1) | 442 x 325 (GN 2/3) | 600 х 400 (GN 1/1) | |
| Габаритные размеры, мм (ДxШxВ) | 960 x 800 x 930 | 810 x 800 x 930 | 600 x 600 x 930 | 960 x 800 x 690 |
| Масса, кг не более | 65 | 55 | 39 | 57 |
| Цена | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Получить коммерческое предложение и сделать заказ на приобретение продукции нашего производства