| اسم المعلمة | PO-4 | PO-44 |
| القدرة المستهلكة الاسمية للفرن، كيلوواط | 5 | 10 |
| الجهد الاسمي، فولت | 400 | |
| نوع التيار | ثلاثي الطور مع نيوترال، متردد | |
| تردد التيار الاسمي، هرتز | 50 | |
| عدد أجزاء الفرن | 1 | 2 |
| أبعاد الغرفة الداخلية، مم | 660 x 660 x 130 | |
| نطاق تعديل درجة حرارة الفرن، ⁰م | 60-400±8% | |
| عدد المقاومات، قطعة | 6 | 12 |
| حجم الحجر الشاموت، مم | 660 х 330 х 25 | |
| أبعاد التجهيز، مم (الطول × العرض / العرض مع المقبض × الارتفاع) | 925 x 825 / 935 x 394 | 925 x 825 / 935 x 710 |
| السعر | عند الطلب | عند الطلب |
الحصول على عرض تجاري وطلب شراء منتجات من إنتاجنا