| نام پارامتر | BOI-60 | BOI-100 | BOI-160 | BOI-200 | BOI-250 |
| نوع کنترل | الکترومکانیکی | ||||
| مصرف توان نامی، کیلووات | 9,1 | 18,1 | |||
| ولتاژ نامی، ولت | 400 | ||||
| ولتاژ در عناصر حرارتی، ولت | 230 | ||||
| نوع جریان | سه فاز با نتر، متناوب | ||||
| فرکانس جریان نامی، هرتز | 50 | ||||
| توان مصرفی یک المنت حرارتی، کیلووات | 3 | ||||
| تعداد المنتها، عدد | 3 | 6 | |||
| زمان گرم شدن آب در حجم کاری از +20 ⁰س تا +95 ⁰س، دقیقه، حداکثر | 45 | 55 | 60 | 65 | 80 |
| فشار در «جکت»، کیپا (کیلوگرم/سانتیمترمربع) (حداکثر) | 50 (0,5) | ||||
| فشار در «جکت»، کیپا (کیلوگرم/سانتیمترمربع) (کاری) | 20-45 (0,2-0,45) | ||||
| فشار آب در سیستم آبرسانی، کیپا (کیلوگرم/سانتیمترمربع) | 100÷589 (1÷6) | ||||
| حجم نامی بویلر، لیتر | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 |
| حجم آب داخل شبه بخارساز، لیتر | 5,7 | 11,5 | |||
| ابعاد جعبه، میلیمتر (طول × عرض × ارتفاع) (L × W × H) | 642 х 900 (1055) х 860 | 842 х 900 (1055) х 860 | 842 х 900 (1055) х 860 | 842 х 900 (1055) х 1007 | 842 х 900 (1055) х 1110 |
| وزن، کیلوگرم حداکثر | 94 | 119 | 125 | 143 | 152 |
| قیمت | به درخواست | به درخواست | به درخواست | به درخواست | به درخواست |
دریافت پیشنهاد تجاری و سفارش خرید محصولات تولیدی ما