| Nom du paramètre | BOI-60 | BOI-100 | BOI-160 | BOI-200 | BOI-250 |
| Type de contrôle | Électromécanique | ||||
| Puissance nominale absorbée, kW | 9,1 | 18,1 | |||
| Tension nominale, V | 400 | ||||
| Tension sur les éléments chauffants, V | 230 | ||||
| Type de courant | Triphasé avec neutre, alternatif | ||||
| Fréquence nominale, Hz | 50 | ||||
| Puissance absorbée d'un seul élément chauffant, kW | 3 | ||||
| Nombre d'éléments chauffants, pièces | 3 | 6 | |||
| Temps de chauffage de l'eau dans le volume de travail de +20 ⁰C à +95 ⁰C, min, maximum | 45 | 55 | 60 | 65 | 80 |
| Pression de vapeur dans la "chemise", kPa (kgf/cm2) (max.) | 50 (0,5) | ||||
| Pression de vapeur dans la "chemise", kPa (kgf/cm2) (fonct.) | 20-45 (0,2-0,45) | ||||
| Pression de l'eau dans le réseau d'eau, kPa (kgf/cm2) | 100÷589 (1÷6) | ||||
| Volume nominal de la chaudière, l | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 |
| Volume d'eau versé dans le générateur de vapeur, l | 5,7 | 11,5 | |||
| Dimensions hors tout, mm (L × B × H) (L × W × H) | 642 х 900 (1055) х 860 | 842 х 900 (1055) х 860 | 842 х 900 (1055) х 860 | 842 х 900 (1055) х 1007 | 842 х 900 (1055) х 1110 |
| Poids, kg maximum | 94 | 119 | 125 | 143 | 152 |
| Prix | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
Recevoir une offre commerciale et passer une commande pour l'achat de produits de notre production