| نام پارامتر | DM-15 | DM-15-N | DM-25 | DM-25-N |
| ولتاژ | 220 ولت، 50 هرتز | 220 ولت، 50 هرتز | ||
| قدرت، کیلووات | 1,5 | 2,2 | ||
| مواد تهیه ظرف | فولاد ضد زنگ AISI430 | فولاد ضد زنگ AISI304 | فولاد ضد زنگ AISI430 | فولاد ضد زنگ AISI304 |
| مواد تهیه بدنه آردزن | پوشش ضد زنگ الکتریکی | فولاد ضد زنگ AISI304 | پوشش ضد زنگ الکتریکی | فولاد ضد زنگ AISI304 |
| سرعت چرخش، دور در دقیقه | 33 | 30 | ||
| بار، حداقل / حداکثر کیلوگرم | 3 / 15 | 5 / 25 | ||
| حجم ظرف، لیتر | 39 | 56 | ||
| ابعاد، میلیمتر (طول × عرض × ارتفاع) | 637 × 470 × 693 | 796 × 493 × 739 | ||
| وزن، کیلوگرم | 92 | 110 | ||
| قیمت | به درخواست | به درخواست | به درخواست | به درخواست |
دریافت پیشنهاد تجاری و سفارش خرید محصولات تولیدی ما