| Nom du paramètre | DM-15 | DM-15-N | DM-25 | DM-25-N |
| Tension | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | ||
| Puissance, kW | 1,5 | 2,2 | ||
| Matériau du bol | acier inoxydable AISI430 | acier inoxydable AISI304 | acier inoxydable AISI430 | acier inoxydable AISI304 |
| Matériau du corps du pétrin | avec revêtement anticorrosion galvanisé | acier inoxydable AISI304 | avec revêtement anticorrosion galvanisé | acier inoxydable AISI304 |
| Vitesse de rotation, tr/min | 33 | 30 | ||
| Charge, min / max kg | 3 / 15 | 5 / 25 | ||
| Volume du bol, l | 39 | 56 | ||
| Dimensions, mm (L×B×H) | 637 × 470 × 693 | 796 × 493 × 739 | ||
| Poids, kg | 92 | 110 | ||
| Prix | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
Recevoir une offre commerciale et passer une commande pour l'achat de produits de notre production