| पैरामीटर का नाम | DM-15 | DM-15-N | DM-25 | DM-25-N |
| वोल्टेज | 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज | 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज | ||
| शक्ति, किलोवॉट | 1,5 | 2,2 | ||
| बाउल का सामग्री | AISI430 स्टेनलेस स्टील | AISI304 स्टेनलेस स्टील | AISI430 स्टेनलेस स्टील | AISI304 स्टेनलेस स्टील |
| मिलने के शरीर का सामग्री | विद्युतवर्णन पूर्ववणण आयतित | AISI304 स्टेनलेस स्टील | विद्युतवर्णन पूर्ववणण आयतित | AISI304 स्टेनलेस स्टील |
| घूमने की गति, प्रति मिनट | 33 | 30 | ||
| भार, न्यूनतम / अधिकतम किलोग्राम | 3 / 15 | 5 / 25 | ||
| बाउल की आयतन, लीटर | 39 | 56 | ||
| आयाम, मिमी (लंबाई × चौड़ाई × ऊँचाई) | 637 × 470 × 693 | 796 × 493 × 739 | ||
| वजन, किलोग्राम | 92 | 110 | ||
| मूल्य | अनुरोध पर | अनुरोध पर | अनुरोध पर | अनुरोध पर |
व्यापारिक प्रस्ताव प्राप्त करें और हमारे उत्पादन के उत्पादों की खरीद करें