| Nom du paramètre | P-930-16 (2.0) | P-930-8K (2.0) | P-930-8 (2.0) | P-690-10 (2.0) |
| Tension nominale, V | 230 | |||
| Fréquence nominale, Hz | 50 | |||
| Puissance nominale, kW | 2,0 | |||
| Temps de chauffage de la chambre de fermentation à la température de travail de 40 ⁰C, min, maximum | 30 | 27 | 20 | 20 |
| Température maximale de l'air dans la chambre de fermentation, ⁰C minimum | 60 | |||
| Limites de réglage de la température du cabinet de fermentation, ⁰C | (+30 - +60)±5 | |||
| Nombre de niveaux, pièces | 16 | 8 | 8 | 10 |
| Distance entre les niveaux, mm | 80 | |||
| Taille de la plaque (bac gastronorme) | 600 х 400 (GN 1/1) | 442 x 325 (GN 2/3) | 600 х 400 (GN 1/1) | |
| Dimensions hors tout, mm (LxPxH) | 960 x 800 x 930 | 810 x 800 x 930 | 600 x 600 x 930 | 960 x 800 x 690 |
| Poids, kg maximum | 65 | 55 | 39 | 57 |
| Prix | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
Recevoir une offre commerciale et passer une commande pour l'achat de produits de notre production