![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| اسم المعلمة | CO-4-440/325 | CO-04M | CO-06M | CO-10M |
| نوع التحكم | ميكانيكي | |||
| القدرة المستهلكة الاسمية للفرن، كيلوواط | 2,1 | 6,35 | 10,7 | 15,95 |
| الجهد الاسمي، فولت | 400 | |||
| الجهد على عناصر التسخين، فولت | 230 | |||
| نوع التيار | ثلاثي الطور مع نيوترال، متردد | |||
| تردد التيار الاسمي، هرتز | 50 | |||
| عدد المستويات، قطعة | 4 | 4 | 6 | 10 |
| المسافة بين المستويات، ملم | 75 | 75 | 80 | |
| نوع الحاوية المثبتة | صينية 440x325 | صينية 600x400, حاوية جاسترو GN 1/1 | ||
| أبعاد الغرفة الداخلية، مم | 460 х 390 х 345 | 693 x 346 x 457 | 660 x 480 x 560 | 660 x 480 x 930 |
| نطاق تعديل درجة حرارة الفرن، ⁰م | 45-270±10 | |||
| عدد المقاومات، قطعة | 1 | 1 | 2 | 3 |
| عدد المراوح، قطعة | 1 | 1 | 2 | 3 |
| عدد مصابيح الإضاءة، قطعة | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ترطيب البخار | لا | نعم | ||
| عكس تلقائي للمراوح | لا | نعم | ||
| أبعاد التجهيز، مم | 550 x 590 / 650 x 540 | 790 x 800 / 860 x 550 | 922 x 890 / 950 x 835 | 922 x 890 / 950 x 1205 |
| الوزن، كغ حداً أقصى | - | - | 120 | 160 |
| السعر | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب |
الحصول على عرض تجاري وطلب شراء منتجات من إنتاجنا