![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Nom du paramètre | CO-4-440/325 | CO-04M | CO-06M | CO-10M |
| Type de contrôle | Mécanique | |||
| Puissance nominale absorbée du four, kW | 2,1 | 6,35 | 10,7 | 15,95 |
| Tension nominale, V | 400 | |||
| Tension sur les éléments chauffants, V | 230 | |||
| Type de courant | Triphasé avec neutre, alternatif | |||
| Fréquence nominale, Hz | 50 | |||
| Nombre de niveaux, pièces | 4 | 4 | 6 | 10 |
| Distance entre les niveaux, mm | 75 | 75 | 80 | |
| Type de récipient installé | Plaque 440x325 | Plaque 600x400, Bac gastronorme GN 1/1 | ||
| Dimensions internes de la chambre, mm | 460 х 390 х 345 | 693 x 346 x 457 | 660 x 480 x 560 | 660 x 480 x 930 |
| Plage de réglage de la température du four,⁰C | 45-270±10 | |||
| Nombre d'éléments chauffants, pièces | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Nombre de ventilateurs, pièces | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Nombre de lampes d'éclairage, pièces | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Humidification à la vapeur | non | oui | ||
| Inversion automatique des ventilateurs | non | oui | ||
| Dimensions hors tout, mm | 550 x 590 / 650 x 540 | 790 x 800 / 860 x 550 | 922 x 890 / 950 x 835 | 922 x 890 / 950 x 1205 |
| Poids, kg maximum | - | - | 120 | 160 |
| Prix | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
Recevoir une offre commerciale et passer une commande pour l'achat de produits de notre production