![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| نام پارامتر | CO-4-440/325 | CO-04M | CO-06M | CO-10M |
| نوع کنترل | مکانیکی | |||
| مصرف توان نامی فرن، کیلووات | 2,1 | 6,35 | 10,7 | 15,95 |
| ولتاژ نامی، ولت | 400 | |||
| ولتاژ در عناصر حرارتی، ولت | 230 | |||
| نوع جریان | سه فاز با نتر، متناوب | |||
| فرکانس جریان نامی، هرتز | 50 | |||
| تعداد سطوح، عدد | 4 | 4 | 6 | 10 |
| فاصله بین سطوح، میلیمتر | 75 | 75 | 80 | |
| نوع ظرف نصب شده | تابه 440x325 | تابه 600x400, ظرف گاسترونورم GN 1/1 | ||
| ابعاد داخلی اتاق، میلیمتر | 460 х 390 х 345 | 693 x 346 x 457 | 660 x 480 x 560 | 660 x 480 x 930 |
| دامنه تنظیم دما یک اجاق، ⁰سانتیگراد | 45-270±10 | |||
| تعداد المنتها، عدد | 1 | 1 | 2 | 3 |
| تعداد فنها، عدد | 1 | 1 | 2 | 3 |
| تعداد لامپهای روشنایی، عدد | 1 | 2 | 2 | 2 |
| رطوبت بخار | خیر | بله | ||
| برعکس خودکار فنها | خیر | بله | ||
| ابعاد جعبه، میلیمتر | 550 x 590 / 650 x 540 | 790 x 800 / 860 x 550 | 922 x 890 / 950 x 835 | 922 x 890 / 950 x 1205 |
| وزن، کیلوگرم حداکثر | - | - | 120 | 160 |
| قیمت | به درخواست | به درخواست | به درخواست | به درخواست |
دریافت پیشنهاد تجاری و سفارش خرید محصولات تولیدی ما