![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| اسم المعلمة | CS-04M | CS-06M | CS-10M | CS-16M / CS-20M |
| نوع التحكم | ميكانيكي | |||
| طريقة تكوين البخار | بالإنجيكتور | |||
| القدرة المستهلكة الاسمية للفرن، كيلوواط | 6,35 | 10,7 | 15,95 | 36 |
| الجهد الاسمي، فولت | 400 | |||
| الجهد على عناصر التسخين، فولت | 230 | |||
| نوع التيار | 3N~ | |||
| تردد التيار الاسمي، هرتز | 50 | |||
| عدد مستويات مكنسة البخار، قطعة | 4 | 6 | 10 | عربة داخلية 16 / 20 |
| المسافة بين المستويات، ملم | 75 | 80 | 80 / 67 | |
| نوع الحاوية المثبتة | صينية 600x400, حاوية جاسترو GN 1/1 | 600х400 / GN 1/1 | ||
| أبعاد الغرفة الداخلية، مم | 660 x 480 x 370 | 660 x 480 x 560 | 660 x 480 x 930 | 700 х 495 х 1500 |
| نطاق تعديل درجة حرارة الفرن، ⁰م | 45-270±10 | |||
| عدد المقاومات، قطعة | 1 | 2 | 3 | 4 |
| عدد المراوح، قطعة | 1 | 2 | 3 | 4 |
| عدد سرعات المراوح، قطعة | 3 | 3 | 3 | 3 |
| عدد مصابيح الإضاءة، قطعة | 1 | 2 | 2 | 6 |
| ضبط المصراع لتجفيف الغرفة | نعم | |||
| عكس تلقائي للمراوح | نعم | |||
| أبعاد التجهيز، مم | 922 x 890 / 950 x 645 | 922 x 890 / 950 x 835 | 922 x 890 / 950 x 1205 | 950 х 1000 х 1930 |
| الوزن، كغ حداً أقصى | 98 | 120 | 160 | 267 / 263 |
| السعر | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب |
هيكل موجه متعدد الاستخدامات
يمكن تحميل أوعية 600x400 أو أوعية GN 1/1 للخبز وصناعة المأكولات الشهية في فرن CS-04M و CS-06M و CS-10M. هذا الهيكل المتعدد الاستخدامات يتيح التنوع وعدم الارتباط بأطقم محددة.
زيادة المسافة بين الموجهات
بحيث تبلغ 75 ملم في طراز CS-04M و 80 ملم في طرازي CS-06M و CS-10M. هذا يضمن توزيعًا مثاليًا للهواء للخبز ويسمح بتحميل مزيد من المنتجات على كل مستوى.
ثلاث سرعات مروحة قابلة للتعديل
إعداد مجموعة كاملة من الأطباق - من اللحوم التقليدية وأطباق الأسماك الاستوائية إلى منتجات الحلويات اللذيذة (البسكويت، البيز، الإكلير) - دون فقدان الجودة والنضارة.
![]() |
![]() |
![]() |
|
| اسم المعلمة | CS-04M-L / CS-05M-L | CS-06M-L / CS-07M-L | CS-10M-L / CS-12M-L |
| نوع التحكم | كهروميكانيكي | ||
| طريقة تكوين البخار | بالإنجيكتور | ||
| القدرة المستهلكة الاسمية للفرن، كيلوواط | 5,35 | 10,7 | 15,95 |
| الجهد الاسمي، فولت | 230 | 400 | |
| الجهد على عناصر التسخين، فولت | 230 | ||
| تردد التيار الاسمي، هرتز | 50 | ||
| عدد مستويات مكنسة البخار، قطعة | 4 / 5 | 6 / 7 | 10 / 12 |
| المسافة بين المستويات، ملم | 65 / 75 | 70 / 80 | |
| نوع الحاوية المثبتة | حاوية جاسترو GN 1/1 | ||
| أبعاد الغرفة الداخلية، مم | 693 x 346 x 457 | 660 x 480 x 560 | 660 x 480 x 930 |
| نطاق تعديل درجة حرارة الفرن، ⁰م | 45-270±10 | ||
| عدد المقاومات، قطعة | 1 | 2 | 3 |
| عدد المراوح، قطعة | 1 | 2 | 3 |
| عدد سرعات المراوح، قطعة | 1 | 1 | 1 |
| عدد مصابيح الإضاءة، قطعة | 1 | 1 | 2 |
| ضبط المصراع لتجفيف الغرفة | لا | ||
| عكس تلقائي للمراوح | نعم | ||
| أبعاد التجهيز، مم | 790 x 824 / 885 x 565 | 922 x 890 / 950 x 835 | 922 x 890 / 950 x 1205 |
| الوزن، كغ حداً أقصى | 65 | 114 | 158 |
| السعر | عند الطلب | عند الطلب | عند الطلب |
الحصول على عرض تجاري وطلب شراء منتجات من إنتاجنا